Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
---|---|---|---|---|---|
96 | 0 | 2 | 0 | 97.917% | 127.519 |
Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
org.mule.transport.jms.vendors | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.767 |
org.mule.transport.jms.issues | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5.216 |
org.mule.transport.jms.config | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 6.362 |
org.mule.transport.jms.integration | 22 | 0 | 2 | 0 | 90.909% | 88.892 |
org.mule.transport.jms | 56 | 0 | 0 | 0 | 100% | 18.282 |
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
---|
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
---|
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
---|
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
JmsMuleSideDurableTopicTestCase | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 7.689 |
![]() |
JmsMuleSideDurableTopicXATxTestCase | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 10.739 |
Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
---|
![]() |
mule durable subscriber | 7.484 |
![]() |
mule xa topic | 10.543 |
![]() |
mule durable subscriber |
junit.framework.AssertionFailedError | |
![]() |
mule xa topic |
junit.framework.AssertionFailedError | |